Финальные цены 2016 года на Toyota в наличии. Последние 16 автомобилей по специальным ценам!
| № | Модель | Год производства | Рабочий объем | Цена | Новая цена* | Цвет кузова | Цвет салона | Комплектация | Выгода |
| 1 | CAMRY | 2016 | 2494 | 1 818 000 | 1 518 000 | белый перламутр | черный | Prestige | Спец условия* |
| 2 | CAMRY | 2016 | 2494 | 1 746 000 | 1 446 000 | белый перламутр | коричневый | Exclusive | Спец условия* |
| 3 | CAMRY | 2016 | 2494 | 1 746 000 | 1 446 000 | белый перламутр | коричневый | Exclusive | Спец условия* |
| 4 | CAMRY | 2016 | 2494 | 1 807 000 | 1 507 000 | серебристый | черный | Prestige | Спец условия* |
| 5 | CAMRY | 2016 | 2494 | 1 818 000 | 1 518 000 | белый перламутр | бежевый | Prestige | Спец условия* |
| 6 | CAMRY | 2016 | 2494 | 1 807 000 | 1 507 000 | серебристый | черный | Prestige | Спец условия* |
| 7 | CAMRY | 2016 | 2494 | 1 665 000 | 1 365 000 | черный | черный | Elegance | Спец условия* |
| 8 | CAMRY | 2016 | 3494 | 2 045 000 | 1 786 000 | белый перламутр | бежевый | Luxe | Спец условия* |
| 9 | RAV4 | 2016 | 1987 | 1 769 000 | 1 469 000 | белый перламутр | черный | Comfort | Спец условия* |
| 10 | RAV4 | 2016 | 1987 | 2 087 500 | 1 737 500 | белый перламутр | черный | Prestige Safety | Спец условия* |
| 11 | RAV4 | 2016 | 1987 | 2 015 000 | 1 665 000 | черный | черный | Exclusive | Спец условия* |
| 12 | RAV4 | 2016 | 1987 | 2 015 000 | 1 665 000 | Красный | черный | Exclusive | Спец условия* |
| 13 | RAV4 | 2016 | 1987 | 2 015 000 | 1 665 000 | Коричневый | черный | Exclusive | Спец условия* |
| 14 | RAV4 | 2016 | 1987 | 1 744 000 | 1 444 000 | Темно-серый | черный | Comfort | Спец условия* |
| 15 | RAV4 | 2016 | 1987 | 1 744 000 | 1 444 000 | Темно-серый | черный | Comfort | Спец условия* |
| 16 | RAV4 | 2016 | 1987 | 2 015 000 | 1 665 000 | Красный | черный | Exclusive | Спец условия* |
*Подробности об акциях уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону +7 (863)242−9000